2024 2023 2022 2021 2020 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 7 |
Sander Svardal |
Open |
12 |
#1 |
2022-06-01 |
| 13 |
Sander Svardal |
Open |
13 |
#2 |
2022-07-13 |
female Dame |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum |
| 1 | Janne Helén Eik (6) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 45 | | 40 | 285 |
| 2 | Kjersti Abrahamsen (4) show_chart | Dame | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 | | 50 | 45 | 195 |
| 3 | Charlotte Immerstein Nesholt (2) show_chart | Dame | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 100 |
| 3 | Sofie Selander (2) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | 100 |
| 5 | Linda Therese Frønes (2) show_chart | Dame | 50 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 6 | Maja Erke (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 7 | Tina-Christina Fossing (1) show_chart | Dame | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
child_care Junior |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum |
| 1 | Noah Reis Eriksen (4) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | 50 | | | 50 | | 50 | 50 | | | | | | | | 200 |
| 2 | Benjamin Mathisen (1) show_chart | Junior | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 2 | Dan Sundby-Iversen (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| 2 | Nathaniel Lawrence (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 5 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen (1) show_chart | Junior | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 5 | Julian Kristiansenn (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 45 |
| 7 | Kristoffer Naas (1) show_chart | Junior | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 8 | Robin Fritjofsen (1) show_chart | Junior | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 9 | Levin Winther Tjønnås (1) show_chart | Junior | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
workspace_premium Master |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum |
| 1 | Jon Espen Kolstad (24) show_chart | Master | 45 | 50 | 50 | 38 | 40 | 50 | 38 | 36 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 38 | 45 | 50 | 590 |
| 2 | Jens Jarle Nielsen (15) show_chart | Master | 38 | | 45 | 50 | 45 | | 50 | 45 | | 38 | 50 | 45 | | | | 50 | 34 | 50 | 40 | | 50 | | 50 | | 570 |
| 3 | Jon Henning Bergane (15) show_chart | Master | 40 | 45 | 40 | 45 | 36 | | 40 | 50 | | 45 | 36 | | | | | 50 | 45 | 34 | 45 | 45 | | 50 | | | 540 |
| 4 | Frode Gløsmyr (15) show_chart | Master | | | 38 | 45 | 32 | | 45 | 40 | 50 | | 34 | 50 | 45 | | | 36 | 36 | | 34 | 38 | 38 | | 40 | | 501 |
| 5 | Svein Gjermundsen (14) show_chart | Master | | | | 36 | | | 32 | 40 | 38 | 36 | 32 | | | | | 32 | 30 | 40 | 36 | 40 | 34 | 45 | 36 | | 445 |
| 6 | Kjetil Fosse (10) show_chart | Master | | | | | 30 | 40 | 36 | | | 34 | | 38 | 40 | | | | 28 | | 30 | 34 | | 36 | | | 346 |
| 7 | Terje Eriksen (7) show_chart | Master | 50 | | | | 50 | | | | | | 38 | | | 50 | | 36 | 45 | 32 | | | | | | | 301 |
| 8 | Rolf andreas Gallefos (8) show_chart | Master | | 38 | 34 | 36 | 28 | 40 | 36 | | 38 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | 278 |
| 9 | Verner Jenssen (7) show_chart | Master | 38 | | | | | | 28 | | 45 | 40 | | | | | | | 38 | 40 | 38 | | | | | | 267 |
| 10 | Espen Elvethon (8) show_chart | Master | | | | 32 | 24 | | | | | 32 | 26 | | | | | | | | 26 | | 32 | 32 | 34 | | 238 |
| 11 | Kristoffer Johansen (6) show_chart | Master | | | | | | | | | | | 30 | | 38 | | | | | | 34 | 38 | | 32 | 38 | | 210 |
| 12 | Jan Henning Gustavsen (4) show_chart | Master | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 | 40 | | | | | 38 | | | | 178 |
| 13 | John Kristiansen (5) show_chart | Master | | | | | 22 | 45 | 32 | | | | | 36 | | | 36 | | | | | | | | | | 171 |
| 14 | Thomas Kjær (3) show_chart | Master | | 40 | | | 26 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 106 |
| 15 | Tore Kaarstein (3) show_chart | Master | | | 36 | | 20 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 16 | Robin Oprann Hansen (3) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 30 | 28 | | | | | | 86 |
| 17 | Stian Selander (2) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 40 | | | 85 |
| 18 | Harald Tønnes (2) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 34 | | | | | | | | 64 |
| 19 | Rune kvåvik (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| 19 | Ole Kristian Nalum (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | 40 |
| 21 | Ole Kopstad (1) show_chart | Master | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 22 | Øyvind Skjellin (1) show_chart | Master | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 22 | kasper aulebo (1) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 36 |
school Nybegynner |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum |
| 1 | Tom Christian Johannessen (13) show_chart | Nybegynner | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 45 | | 50 | 50 | 50 | 34 | 45 | | | 40 | | 45 | 40 | | | | | 565 |
| 2 | Thomas Aske (10) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 40 | 38 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 38 | 50 | 432 |
| 3 | Mats Ewen (10) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 32 | | 36 | | | | 34 | 45 | 28 | 38 | 50 | 38 | 45 | 45 | 391 |
| 4 | Hans Petter Johannessen (7) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 50 | | 45 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 40 | | | | | | | 335 |
| 5 | Jimmy Aalsos (8) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 38 | | 38 | | | | 50 | | | | 38 | 36 | 40 | 40 | 50 | | 330 |
| 6 | Kai Kiønig Bortne (7) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 45 | 32 | | 45 | 45 | 36 | | | | 36 | | 40 | | 279 |
| 7 | sondre østli (4) show_chart | Nybegynner | | 50 | | 45 | 50 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 |
| 8 | Ardian Bujupaj (4) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 45 | | 40 | | 45 | | | | | | 50 | | | | | | 180 |
| 9 | Sindre Jacoby (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | 45 | | | | | | 38 | 40 | | | | | | | | | | | 123 |
| 10 | Stephan Billbo (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 38 | | | 34 | | 40 | | | | | | | | | | | | 112 |
| 11 | Tom Egil Billbo (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 36 | | | 36 | | 28 | | | | | | | | | | | | 100 |
| 12 | Andreas Sundbø (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | 50 | | | 88 |
| 13 | Benjamin Mathisen (2) show_chart | Nybegynner | | | | | 40 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 |
| 13 | Fredrik Flatha (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 45 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 85 |
| 15 | Jacob Høvik (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 36 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
| 16 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen (2) show_chart | Nybegynner | | | | | 38 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 |
| 17 | Levin Winther Tjønnås (2) show_chart | Nybegynner | | | | | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 18 | Noah Reis Eriksen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 18 | Niklas Skjelsvik (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | 45 |
| 18 | Vegard Thommesen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | 45 |
| 18 | Borgar Elle (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 18 | Jorgen LUNDE (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | 45 |
| 23 | Kristian Lehne (1) show_chart | Nybegynner | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 23 | Robin Fritjofsen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 23 | Osman Frømyhr Kaya (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 23 | Tobias M (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 23 | Henrik Sirnes (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 40 |
| 28 | sebastan sanden tveitan (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 29 | Kristoffer Naas (1) show_chart | Nybegynner | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 30 | John Øivind Fjeldvik (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 30 | Markus Olaussen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | 34 |
| 32 | jarle oterholt (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | 32 |
| 32 | Kristian Oterholt (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | 32 |
| 34 | Kenneth Christoffersen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 30 |
sports Open |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum |
| 1 | Marius Skårdal Christensen (23) show_chart | Open | 45 | 50 | | 28 | 50 | 50 | 26 | 50 | 50 | 40 | 50 | 34 | 34 | 38 | 30 | 50 | 50 | 38 | 45 | 50 | 50 | 34 | 45 | 50 | 595 |
| 2 | Lars Grave (14) show_chart | Open | 32 | | 50 | 45 | 22 | | 34 | | 36 | | | | 50 | | | 40 | | 45 | 40 | 45 | | 40 | 36 | 45 | 506 |
| 3 | Henrik Skjønstad (12) show_chart | Open | | | | 38 | 36 | 40 | 40 | | | 50 | 50 | | | | | 30 | 45 | 50 | 50 | | | 34 | 38 | | 501 |
| 4 | Jon Innleggen (20) show_chart | Open | 34 | 30 | 34 | 40 | 45 | 45 | 34 | 45 | 45 | 36 | 30 | 36 | | | | 34 | 26 | 26 | 30 | 36 | 36 | | 50 | 36 | 484 |
| 5 | Even Selander (20) show_chart | Open | 50 | 24 | 38 | 30 | 32 | 28 | | 38 | | 34 | | 38 | 45 | 45 | 34 | 45 | 30 | 32 | 36 | 40 | 40 | 30 | 32 | | 483 |
| 6 | Tor-Erik Isaksen (14) show_chart | Open | | 40 | 50 | 34 | | 40 | 45 | | | | | | 40 | | 40 | 34 | 40 | 40 | 30 | 24 | 34 | 26 | | | 467 |
| 7 | Martin Oterholt (17) show_chart | Open | | | | | | 16 | | 40 | 38 | 32 | 30 | 40 | 32 | 40 | 26 | 38 | 34 | 20 | 36 | 40 | 45 | 40 | | 40 | 463 |
| 8 | Jostein Pedersen (13) show_chart | Open | | 22 | | 50 | 40 | | 38 | 38 | | 50 | 38 | | 28 | | 50 | | | 28 | 26 | 34 | | 26 | | | 446 |
| 9 | Johannes Kise (17) show_chart | Open | 30 | 22 | | 38 | 32 | 28 | 20 | | 36 | 24 | 32 | | | 34 | | 26 | | 32 | 36 | 30 | | 36 | 40 | 40 | 416 |
| 10 | Lars Halvor Gisholt (15) show_chart | Open | 36 | 26 | 28 | 24 | 32 | | | | 40 | | | 50 | | 36 | | 38 | 36 | 20 | 26 | 32 | | 22 | 34 | | 414 |
| 11 | Mats Brog (21) show_chart | Open | 26 | 16 | 30 | 34 | 20 | 20 | 16 | 32 | 32 | 24 | 38 | | 40 | 32 | 20 | | | 34 | 20 | 26 | 40 | 18 | 30 | 34 | 402 |
| 12 | Sander Svardal (10) show_chart | Open | | | 40 | | 40 | 32 | 38 | | | 26 | | | 28 | | | | | 24 | | 30 | 30 | 45 | | | 333 |
| 13 | Jon Daniel Hegna Hagen (13) show_chart | Open | | | | 24 | 18 | 22 | 18 | | 28 | 30 | 24 | | | | 18 | 26 | 40 | 38 | 18 | | 32 | | | | 318 |
| 14 | Olav Andre Brekke (6) show_chart | Open | 45 | 40 | 38 | 28 | | | 50 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | 246 |
| 15 | Ronny Andersen (6) show_chart | Open | | 32 | | | | 40 | 34 | | | | | | | | 40 | | | | 38 | | | 50 | | | 234 |
| 16 | Andreas Øia Ekelund (8) show_chart | Open | 28 | | | | 32 | | | 28 | | 28 | 38 | | 24 | | 16 | | | 14 | | | | | | | 208 |
| 17 | Jørgen Strand (6) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 28 | | | | 30 | 34 | 16 | 26 | | | | | 32 | 166 |
| 18 | Andreas «MilleR» Mathiassen (6) show_chart | Open | | | | | 16 | 34 | | | 30 | | | | | | 30 | 20 | 24 | | | | | | | | 154 |
| 19 | Tobias Kristiansen (5) show_chart | Open | | | | | 34 | 20 | 14 | | | | | 32 | | | 24 | | | | | | | | | | 124 |
| 20 | Heine Bø (4) show_chart | Open | | 28 | | | | | 26 | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 114 |
| 21 | Thomas klamerholm (3) show_chart | Open | | 45 | | | | | 28 | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | 109 |
| 22 | Ådne Brandtzæg (3) show_chart | Open | | 40 | 32 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 22 | Magnus Håkonsen (3) show_chart | Open | | | | | | 32 | 26 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 92 |
| 24 | Kristoffer Amundsen (2) show_chart | Open | | 34 | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | 79 |
| 25 | Oskar Lunde (2) show_chart | Open | | | | | | 24 | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
| 26 | Andre Johnsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| 27 | Nicolai Aasen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 27 | Chris Nicolai Sunde (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| 27 | Stian Selde Sørensen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16 | | | | | | 40 |
| 30 | Thomas Klamerholm (1) show_chart | Open | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 30 | EL Boyo (1) show_chart | Open | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 32 | Adrian R. Simmenes (1) show_chart | Open | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 32 | Oliver Halliday (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | Harald Kristian Batestil (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 34 | Mathias Josdal (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 34 | Jesper Braathen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 30 |
| 37 | Stian Strømme (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 37 | Vidar Hoem Ovesen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 22 |
| 37 | Eirik Groa (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | 22 |
| 40 | Kristoffer lunde Nilsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 20 |
| 41 | Kjetil Færaas (1) show_chart | Open | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
star Viderekommen |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum |
| 1 | abel elvenes (15) show_chart | Viderekommen | | | | 50 | | 50 | 30 | 40 | 40 | | | | 36 | | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 45 | | 50 | 570 |
| 2 | Enrique Mathias Jensen Arca (19) show_chart | Viderekommen | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | | | 30 | | 45 | 18 | | 50 | 45 | 50 | 36 | | 34 | 38 | 45 | 34 | 30 | 40 | 45 | 528 |
| 3 | Tor Kristian Boiesen (14) show_chart | Viderekommen | 30 | 38 | 40 | 30 | 50 | | 16 | 50 | 24 | 50 | 50 | | 36 | 50 | 34 | 45 | | | | | | | | | 503 |
| 4 | Blas Matheo Jensen Arca (15) show_chart | Viderekommen | | | 38 | | 36 | | 50 | | | 34 | 24 | 45 | | | 36 | 36 | 34 | 40 | 38 | 36 | | 40 | 50 | 36 | 481 |
| 5 | Stian Langrind (14) show_chart | Viderekommen | | | 20 | | 28 | 24 | 28 | | | | 36 | 38 | | 45 | | | 38 | 50 | 40 | 40 | 50 | 36 | | 30 | 459 |
| 6 | Eystein Landsverk (12) show_chart | Viderekommen | 45 | | 45 | 36 | 38 | 36 | | 34 | 40 | 34 | 32 | | 40 | | 38 | 38 | | | | | | | | | 456 |
| 7 | Tien Van Le (16) show_chart | Viderekommen | 34 | 32 | 38 | | | 16 | | 40 | 34 | 28 | 22 | 26 | 26 | | | | 34 | 36 | | | 36 | 36 | 30 | 24 | 404 |
| 8 | markus martinsen (9) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 38 | 45 | 34 | 40 | 38 | 38 | 40 | 45 | 350 |
| 9 | Stian Sandersen (8) show_chart | Viderekommen | 40 | 50 | 34 | 45 | 36 | 40 | 38 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 313 |
| 10 | Mats Gundersen (11) show_chart | Viderekommen | 28 | 26 | 20 | 16 | 28 | 36 | 24 | 24 | 24 | | 36 | 50 | | | | | | | | | | | | | 312 |
| 11 | Aleksander Tveito (7) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 50 | 38 | 38 | 45 | 45 | | | 40 | | | | | | | 45 | | 301 |
| 12 | Fredrik Heimdal (9) show_chart | Viderekommen | | | | | 28 | 16 | | | 36 | 26 | 28 | | 40 | | | | | | | | 40 | 50 | | 30 | 294 |
| 13 | Tarjei Håland Skilbred (9) show_chart | Viderekommen | 14 | 36 | 28 | 32 | 18 | 50 | 34 | 36 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | 293 |
| 14 | Chris Strømodden (13) show_chart | Viderekommen | | 14 | 20 | | | 10 | 20 | 16 | 20 | 22 | 26 | | | 38 | 22 | | 28 | | | | 30 | | 28 | | 284 |
| 15 | Thomas Gulbrandsen (11) show_chart | Viderekommen | 28 | 30 | 14 | 18 | 12 | 18 | | 26 | 26 | 16 | | 30 | | 38 | | | | | | | | | | | 256 |
| 16 | Anders Grinilia. (6) show_chart | Viderekommen | | | | | | 30 | | 50 | 34 | 38 | 45 | | | | | | | | | | | | | 45 | 242 |
| 17 | Sigve Amundal (11) show_chart | Viderekommen | 20 | 18 | 10 | 16 | 28 | 12 | | | 12 | 30 | | 36 | 26 | | | | | 30 | | | | | | | 238 |
| 18 | Vemund Øverbø (9) show_chart | Viderekommen | | | | 26 | 18 | 40 | 20 | 24 | 6 | 40 | | | 20 | | | | | | | | | 26 | | | 220 |
| 19 | Thomas Olsen (7) show_chart | Viderekommen | 24 | 22 | 32 | 26 | 28 | 30 | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 186 |
| 20 | Jørgen Strømstad (6) show_chart | Viderekommen | | | | 34 | | | | | 12 | | 40 | | 32 | | | | | | | | | 32 | | 34 | 184 |
| 21 | Simen Øvergård (5) show_chart | Viderekommen | | 40 | 24 | 40 | | 36 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| 22 | Frederik Melchiorsen (8) show_chart | Viderekommen | | 12 | | 20 | 8 | 20 | 28 | | 16 | 20 | | 34 | | | | | | | | | | | | | 158 |
| 23 | Are Karlsen (5) show_chart | Viderekommen | 32 | | | | 32 | | | | 20 | | 32 | | | | | | 40 | | | | | | | | 156 |
| 24 | Sigbjørn Solberg (5) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 28 | 16 | | 32 | | | 34 | 45 | | | | | | 155 |
| 25 | Alexander Antonsen (5) show_chart | Viderekommen | | 30 | 22 | | | | | 34 | | | | | | | | 30 | | | | | | | 36 | | 152 |
| 26 | Ole Kristian Burhol (5) show_chart | Viderekommen | | | | | 30 | 26 | 36 | 18 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
| 27 | Martin Jernquist (4) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 28 | 34 | 32 | 128 |
| 28 | Thomas Eide Svendsen (4) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 34 | 24 | 12 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 120 |
| 29 | Fredrik Buer Pedersen (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 30 | | | | | | | 26 | | | | | | | 24 | | | 80 |
| 30 | Ådne Brandtzæg (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 45 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
| 31 | Andreas Sundbø (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 26 | 22 | 66 |
| 32 | Joseph Wahlstrøm (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 8 | 20 | | 32 | | | | | | | | | | | | | 60 |
| 32 | Jonas Budal Kostamo (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | 34 | 26 | | | | | | | | | | 60 |
| 34 | Alex A (2) show_chart | Viderekommen | | | 28 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 58 |
| 35 | Samuel Halvorsen Solvang (2) show_chart | Viderekommen | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | 56 |
| 35 | Adrian Molund (4) show_chart | Viderekommen | | | | | 12 | 22 | 14 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
| 37 | Anders Kolstad (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 24 | | 52 |
| 38 | Sindre Wickle (1) show_chart | Viderekommen | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 38 | Andreas Øia Ekelund (1) show_chart | Viderekommen | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 40 | Sindre Olsen (2) show_chart | Viderekommen | | | 14 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| 41 | Jon Brenden (1) show_chart | Viderekommen | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 41 | Anders Grinilia (1) show_chart | Viderekommen | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 41 | Jesper Braathen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| 44 | Bård-André «ZeGaL» Oldrup (1) show_chart | Viderekommen | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 45 | Even Løkamoen (2) show_chart | Viderekommen | 20 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 46 | Kristoffer lunde Nilsen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 30 |
| 47 | Borgar Elle (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 28 |
| 47 | George Mcinally (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 28 |
| 49 | Espen Elvethon (1) show_chart | Viderekommen | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 49 | wilhelm perskaas (1) show_chart | Viderekommen | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 49 | Kim Aakre (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 26 |
| 49 | Felix Marshall Thorkildsen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 26 |
| 53 | Jon Krohn Bomann-Larsen (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 5 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 54 | Jørgen Slokvik (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 55 | Jonn Pedersen (1) show_chart | Viderekommen | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 56 | Jonas Elvethon (1) show_chart | Viderekommen | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 56 | Torfinn Lien Skalleberg (1) show_chart | Viderekommen | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 56 | Markus Eikland (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 56 | Torje Kristoffer Mjøen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 60 | Stephan Billbo (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 3 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 61 | Victor Køhler (1) show_chart | Viderekommen | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 61 | Kevin Haavet (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 63 | Tom Egil Billbo (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 3 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 64 | Fredrik Flatha (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 64 | Sondre Stake (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 66 | Tom Trollerud (1) show_chart | Viderekommen | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 66 | Brede Bjerkseth (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 68 | Kevin Gran (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |